Dgpara Abonelik Ücretleri | Ücretler |
Dgpara Aktif Hesap Kullanım Bedeli | Ücretsiz |
Dgpara İnaktiflik Ücreti (Bir önceki ay işlem,harcama veya finansal işlem yapmayan kartlardan alınır.) | Ücretsiz |
Dgpara Bakiye Yükleme Ücretleri | Ücretler |
Kredi Kartı ile Yükleme | Ücretsiz |
Debit Kart ile Yükleme | Ücretsiz |
Banka Hesabından EFT (Banka komisyonu hariç) | Ücretsiz |
Banka Hesabından Havale | Ücretsiz |
Dgpara Para Tranferi Ücretleri | Ücretler |
Dgpara Cüzdanlar Arası Transfer | Ücretsiz |
IBAN’a Para Transferi | Ücretsiz |
Dgpara, tabloda belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. |
Opet Pay Abonelik Ücretleri | Ücretler |
Opet Pay Aktif Hesap Kullanım Bedeli | Ücretsiz |
Opet Pay İnaktiflik Ücreti (Bir önceki ay işlem,harcama veya finansal işlem yapmayan kartlardan alınır.) | Ücretsiz |
Opet Pay Bakiye Yükleme Ücretleri | Ücretler |
Kredi Kartı ile Yükleme | Ücretsiz |
Debit Kart ile Yükleme | Ücretsiz |
Banka Hesabından EFT (Banka komisyonu hariç) | Ücretsiz |
Banka Hesabından Havale | Ücretsiz |
Opet Pay Para Tranferi Ücretleri | Ücretler |
Opet Pay Cüzdanlar Arası Transfer | Ücretsiz |
IBAN’a Para Transferi | Ücretsiz |
Opet Pay, tabloda belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. |
Dgpara Aylık İşlem Limitleri | Anonim Hesap | Doğrulanmış Hesap |
Bakiye Limiti | 2.750 ₺ | 100.000 ₺ |
Havale/EFT Yükleme Limiti (Aylık) | 2.750 ₺ | 100.000 ₺ |
Kredi/Banka Kartı ile Yükleme Limiti (Aylık) | 2.750 ₺ | 100.000 ₺ |
Harcama Limiti | 2.750 ₺ | 60.000 ₺ |
Nakit Çekim Limiti (Aylık) | ❌ | 10.000 ₺ |
Dgpara'liler Arası Para Transferi | ❌ | 60.000 ₺ |
Para Transferi (Aylık) | ❌*Kullanıcı sadece kendine ait banka hesabına para transfer edebilir. | 10.000 ₺ |
Banka Hesabından EFT (Banka komisyonu hariç) | Ücretsiz | |
Banka Hesabından Havale | Ücretsiz | |
Dgpara Para Tranferi Ücretleri | Ücretler | |
Dgpara Cüzdanlar Arası Transfer | Ücretsiz | |
IBAN’a Para Transferi | Ücretsiz | |
Dgpara, tabloda belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. |
Opet Pay Aylık İşlem Limitleri | Anonim Hesap | Doğrulanmış Hesap |
Bakiye Limiti | 2.750 ₺ | 100.000 ₺ |
Havale/EFT Yükleme Limiti (Aylık) | 2.750 ₺ | 100.000 ₺ |
Kredi/Banka Kartı ile Yükleme Limiti (Aylık) | 2.750 ₺ | 100.000 ₺ |
Harcama Limiti | 2.750 ₺ | 60.000 ₺ |
Nakit Çekim Limiti (Aylık) | ❌ | 10.000 ₺ |
Opet Pay'liler Arası Para Transferi | ❌ | 60.000 ₺ |
Para Transferi (Aylık) | ❌*Kullanıcı sadece kendine ait banka hesabına para transfer edebilir. | 10.000 ₺ |
Banka Hesabından EFT (Banka komisyonu hariç) | Ücretsiz | |
Banka Hesabından Havale | Ücretsiz | |
Opet Pay Para Tranferi Ücretleri | Ücretler | |
Opet Pay Cüzdanlar Arası Transfer | Ücretsiz | |
IBAN’a Para Transferi | Ücretsiz | |
Opet Pay, tabloda belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. |